Fight&Fit Heilbronn · Meta Ads
Kampagnen
Ausgaben
1.050,00 €
Meta-Leads
116
Kosten/Meta-Lead
9,05 €
Link-Klicks
3.687
Klickrate
1,91 %
Kosten/Klick
0,28 €
Impressionen
193.032
TKP
5,44 €
Ausgaben im Verlauf
2026-07-062026-09-27
| Kampagne | Ausgaben | Impressionen | Link-Klicks | CTR | CPC | Meta-Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probetraining · Meta Ads | 1.050,00 € | 193.032 | 3.687 | 1,91 % | 0,28 € | 116 | 9,05 € |
Tageswerte ansehen
| Tag | Ausgaben | Impressionen | Link-Klicks | Meta-Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 14,00 € | 2.796 | 42 | 2 | 7,00 € |
| 2026-09-26 | 13,00 € | 2.784 | 41 | 3 | 4,33 € |
| 2026-09-25 | 12,00 € | 2.772 | 40 | 2 | 6,00 € |
| 2026-09-24 | 11,00 € | 2.760 | 48 | 2 | 5,50 € |
| 2026-09-23 | 14,00 € | 2.748 | 47 | 2 | 7,00 € |
| 2026-09-22 | 13,00 € | 2.736 | 46 | 2 | 6,50 € |
| 2026-09-21 | 12,00 € | 2.724 | 45 | 3 | 4,00 € |
| 2026-09-20 | 11,00 € | 2.712 | 44 | 2 | 5,50 € |
| 2026-09-19 | 14,00 € | 2.700 | 43 | 1 | 14,00 € |
| 2026-09-18 | 13,00 € | 2.688 | 42 | 2 | 6,50 € |
| 2026-09-17 | 12,00 € | 2.676 | 41 | 2 | 6,00 € |
| 2026-09-16 | 11,00 € | 2.664 | 40 | 2 | 5,50 € |
| 2026-09-15 | 14,00 € | 2.652 | 48 | 2 | 7,00 € |
| 2026-09-14 | 13,00 € | 2.640 | 47 | 1 | 13,00 € |
| 2026-09-13 | 12,00 € | 2.628 | 46 | 2 | 6,00 € |
| 2026-09-12 | 11,00 € | 2.616 | 45 | 2 | 5,50 € |
| 2026-09-11 | 14,00 € | 2.604 | 44 | 2 | 7,00 € |
| 2026-09-10 | 13,00 € | 2.592 | 43 | 2 | 6,50 € |
| 2026-09-09 | 12,00 € | 2.580 | 42 | 1 | 12,00 € |
| 2026-09-08 | 11,00 € | 2.568 | 41 | 2 | 5,50 € |
| 2026-09-07 | 14,00 € | 2.556 | 40 | 2 | 7,00 € |
| 2026-09-06 | 13,00 € | 2.544 | 48 | 2 | 6,50 € |
| 2026-09-05 | 12,00 € | 2.532 | 47 | 2 | 6,00 € |
| 2026-09-04 | 11,00 € | 2.520 | 46 | 1 | 11,00 € |
| 2026-09-03 | 14,00 € | 2.508 | 45 | 2 | 7,00 € |
| 2026-09-02 | 13,00 € | 2.496 | 44 | 1 | 13,00 € |
| 2026-09-01 | 12,00 € | 2.484 | 43 | 2 | 6,00 € |
| 2026-08-31 | 11,00 € | 2.472 | 42 | 2 | 5,50 € |
| 2026-08-30 | 14,00 € | 2.460 | 41 | 1 | 14,00 € |
| 2026-08-29 | 13,00 € | 2.448 | 40 | 2 | 6,50 € |
| 2026-08-28 | 12,00 € | 2.436 | 48 | 1 | 12,00 € |
| 2026-08-27 | 11,00 € | 2.424 | 47 | 2 | 5,50 € |
| 2026-08-26 | 14,00 € | 2.412 | 46 | 2 | 7,00 € |
| 2026-08-25 | 13,00 € | 2.400 | 45 | 1 | 13,00 € |
| 2026-08-24 | 12,00 € | 2.388 | 44 | 2 | 6,00 € |
| 2026-08-23 | 11,00 € | 2.376 | 43 | 1 | 11,00 € |
| 2026-08-22 | 14,00 € | 2.364 | 42 | 2 | 7,00 € |
| 2026-08-21 | 13,00 € | 2.352 | 41 | 1 | 13,00 € |
| 2026-08-20 | 12,00 € | 2.340 | 40 | 1 | 12,00 € |
| 2026-08-19 | 11,00 € | 2.328 | 48 | 2 | 5,50 € |
| 2026-08-18 | 14,00 € | 2.316 | 47 | 1 | 14,00 € |
| 2026-08-17 | 13,00 € | 2.304 | 46 | 2 | 6,50 € |
| 2026-08-16 | 12,00 € | 2.292 | 45 | 1 | 12,00 € |
| 2026-08-15 | 11,00 € | 2.280 | 44 | 1 | 11,00 € |
| 2026-08-14 | 14,00 € | 2.268 | 43 | 1 | 14,00 € |
| 2026-08-13 | 13,00 € | 2.256 | 42 | 1 | 13,00 € |
| 2026-08-12 | 12,00 € | 2.244 | 41 | 2 | 6,00 € |
| 2026-08-11 | 11,00 € | 2.232 | 40 | 1 | 11,00 € |
| 2026-08-10 | 14,00 € | 2.220 | 48 | 1 | 14,00 € |
| 2026-08-09 | 13,00 € | 2.208 | 47 | 1 | 13,00 € |
| 2026-08-08 | 12,00 € | 2.196 | 46 | 1 | 12,00 € |
| 2026-08-07 | 11,00 € | 2.184 | 45 | 1 | 11,00 € |
| 2026-08-06 | 14,00 € | 2.172 | 44 | 1 | 14,00 € |
| 2026-08-05 | 13,00 € | 2.160 | 43 | 1 | 13,00 € |
| 2026-08-04 | 12,00 € | 2.148 | 42 | 1 | 12,00 € |
| 2026-08-03 | 11,00 € | 2.136 | 41 | 1 | 11,00 € |
| 2026-08-02 | 14,00 € | 2.124 | 40 | 1 | 14,00 € |
| 2026-08-01 | 13,00 € | 2.112 | 48 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-31 | 12,00 € | 2.100 | 47 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-30 | 11,00 € | 2.088 | 46 | 1 | 11,00 € |
| 2026-07-29 | 14,00 € | 2.076 | 45 | 1 | 14,00 € |
| 2026-07-28 | 13,00 € | 2.064 | 44 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-27 | 12,00 € | 2.052 | 43 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-26 | 11,00 € | 2.040 | 42 | 1 | 11,00 € |
| 2026-07-25 | 14,00 € | 2.028 | 41 | 1 | 14,00 € |
| 2026-07-24 | 13,00 € | 2.016 | 40 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-23 | 12,00 € | 2.004 | 48 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-22 | 11,00 € | 1.992 | 47 | 1 | 11,00 € |
| 2026-07-21 | 14,00 € | 1.980 | 46 | 1 | 14,00 € |
| 2026-07-20 | 13,00 € | 1.968 | 45 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-19 | 12,00 € | 1.956 | 44 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-18 | 11,00 € | 1.944 | 43 | 1 | 11,00 € |
| 2026-07-17 | 14,00 € | 1.932 | 42 | 1 | 14,00 € |
| 2026-07-16 | 13,00 € | 1.920 | 41 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-15 | 12,00 € | 1.908 | 40 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-14 | 11,00 € | 1.896 | 48 | 1 | 11,00 € |
| 2026-07-13 | 14,00 € | 1.884 | 47 | 1 | 14,00 € |
| 2026-07-12 | 13,00 € | 1.872 | 46 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-11 | 12,00 € | 1.860 | 45 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-10 | 11,00 € | 1.848 | 44 | 1 | 11,00 € |
| 2026-07-09 | 14,00 € | 1.836 | 43 | 1 | 14,00 € |
| 2026-07-08 | 13,00 € | 1.824 | 42 | 1 | 13,00 € |
| 2026-07-07 | 12,00 € | 1.812 | 41 | 1 | 12,00 € |
| 2026-07-06 | 11,00 € | 1.800 | 40 | 0 | – |
Meta-Leads sind von Meta gemeldete Ergebnisse, nicht die Anzahl aller Anfragen im Board. Meta kann Zahlen nachträglich ändern; laufende Tage sind vorläufig.