Muster-Fitnessstudio · Meta Ads
Kampagnen
Ausgaben
389,00 €
Meta-Leads
57
Kosten/Meta-Lead
6,82 €
Link-Klicks
1.359
Klickrate
1,68 %
Kosten/Klick
0,29 €
Impressionen
81.096
TKP
4,80 €
Ausgaben im Verlauf
2026-10-232026-11-22
| Kampagne | Ausgaben | Impressionen | Link-Klicks | CTR | CPC | Meta-Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probetraining · Meta Ads | 389,00 € | 81.096 | 1.359 | 1,68 % | 0,29 € | 57 | 6,82 € |
Tageswerte ansehen
| Tag | Ausgaben | Impressionen | Link-Klicks | Meta-Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 14,00 € | 2.796 | 42 | 2 | 7,00 € |
| 2026-11-21 | 13,00 € | 2.784 | 41 | 3 | 4,33 € |
| 2026-11-20 | 12,00 € | 2.772 | 40 | 2 | 6,00 € |
| 2026-11-19 | 11,00 € | 2.760 | 48 | 2 | 5,50 € |
| 2026-11-18 | 14,00 € | 2.748 | 47 | 2 | 7,00 € |
| 2026-11-17 | 13,00 € | 2.736 | 46 | 2 | 6,50 € |
| 2026-11-16 | 12,00 € | 2.724 | 45 | 3 | 4,00 € |
| 2026-11-15 | 11,00 € | 2.712 | 44 | 2 | 5,50 € |
| 2026-11-14 | 14,00 € | 2.700 | 43 | 1 | 14,00 € |
| 2026-11-13 | 13,00 € | 2.688 | 42 | 2 | 6,50 € |
| 2026-11-12 | 12,00 € | 2.676 | 41 | 2 | 6,00 € |
| 2026-11-11 | 11,00 € | 2.664 | 40 | 2 | 5,50 € |
| 2026-11-10 | 14,00 € | 2.652 | 48 | 2 | 7,00 € |
| 2026-11-09 | 13,00 € | 2.640 | 47 | 1 | 13,00 € |
| 2026-11-08 | 12,00 € | 2.628 | 46 | 2 | 6,00 € |
| 2026-11-07 | 11,00 € | 2.616 | 45 | 2 | 5,50 € |
| 2026-11-06 | 14,00 € | 2.604 | 44 | 2 | 7,00 € |
| 2026-11-05 | 13,00 € | 2.592 | 43 | 2 | 6,50 € |
| 2026-11-04 | 12,00 € | 2.580 | 42 | 1 | 12,00 € |
| 2026-11-03 | 11,00 € | 2.568 | 41 | 2 | 5,50 € |
| 2026-11-02 | 14,00 € | 2.556 | 40 | 2 | 7,00 € |
| 2026-11-01 | 13,00 € | 2.544 | 48 | 2 | 6,50 € |
| 2026-10-31 | 12,00 € | 2.532 | 47 | 2 | 6,00 € |
| 2026-10-30 | 11,00 € | 2.520 | 46 | 1 | 11,00 € |
| 2026-10-29 | 14,00 € | 2.508 | 45 | 2 | 7,00 € |
| 2026-10-28 | 13,00 € | 2.496 | 44 | 1 | 13,00 € |
| 2026-10-27 | 12,00 € | 2.484 | 43 | 2 | 6,00 € |
| 2026-10-26 | 11,00 € | 2.472 | 42 | 2 | 5,50 € |
| 2026-10-25 | 14,00 € | 2.460 | 41 | 1 | 14,00 € |
| 2026-10-24 | 13,00 € | 2.448 | 40 | 2 | 6,50 € |
| 2026-10-23 | 12,00 € | 2.436 | 48 | 1 | 12,00 € |
Meta-Leads sind von Meta gemeldete Ergebnisse, nicht die Anzahl aller Anfragen im Board. Meta kann Zahlen nachträglich ändern; laufende Tage sind vorläufig.