Metallbau Rath · Meta Ads
Kampagnen
Ausgaben
152,00 €
Meta-Leads
7
Kosten/Meta-Lead
21,71 €
Link-Klicks
353
Klickrate
1,6 %
Kosten/Klick
0,43 €
Impressionen
22.032
TKP
6,90 €
Ausgaben im Verlauf
2026-09-202026-09-27
| Kampagne | Ausgaben | Impressionen | Link-Klicks | CTR | CPC | Meta-Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamellendach · Meta Ads | 152,00 € | 22.032 | 353 | 1,6 % | 0,43 € | 7 | 21,71 € |
Tageswerte ansehen
| Tag | Ausgaben | Impressionen | Link-Klicks | Meta-Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 20,00 € | 2.796 | 42 | 1 | 20,00 € |
| 2026-09-26 | 19,00 € | 2.784 | 41 | 1 | 19,00 € |
| 2026-09-25 | 18,00 € | 2.772 | 40 | 1 | 18,00 € |
| 2026-09-24 | 17,00 € | 2.760 | 48 | 0 | – |
| 2026-09-23 | 21,00 € | 2.748 | 47 | 1 | 21,00 € |
| 2026-09-22 | 20,00 € | 2.736 | 46 | 1 | 20,00 € |
| 2026-09-21 | 19,00 € | 2.724 | 45 | 1 | 19,00 € |
| 2026-09-20 | 18,00 € | 2.712 | 44 | 1 | 18,00 € |
Meta-Leads sind von Meta gemeldete Ergebnisse, nicht die Anzahl aller Anfragen im Board. Meta kann Zahlen nachträglich ändern; laufende Tage sind vorläufig.